Calendari
Fa falta superar 90 ECTS per tal d'obtenir el màster en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia. El programa té una durada d'un any acadèmic i mig, comença a mitjans de setembre i acaba a finals de gener dos anys més tard. El programa es troba dividit en tres semestres, dos de tardor i un de primavera, i aquest període inclou tant el programa de màster com el projecte de recerca.
Els estudiants que iniciïn el màster amb menys de 210 ECTS i vulguin realitzar un doctorat (pel qual fan falta 300 ECTS), podran realitzar un itinerari alternatiu de dos anys de durada on s'obtindran 120 ECTS.
L'aula per a totes les classes d'aquest curs és la C1/-124
Primer Curs
Primer Semestre
| Inici | Fi | Mòdul | Horaris | Hores |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 22/12 | Estadística i Anàlisi de dades | dimarts i dijous de 3 a 5:30 | 52.5 |
| 19/09 | 30/09 | Introducció a la teoria quàntica de camps | dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres de 3 a 5 | 52 |
| 03/10 | 11/11 | dilluns, dimecres i divendres de 3 a 5 | ||
| 14/11 | 23/12 | Fonaments del Model Estàndard | dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 | 52 |
| 09/01 | 23/01 | dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres de 5 a 7 | ||
| 19/09 | 30/09 | Astrofísica Estel·lar i Planetària | dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres de 5 a 7 | 52 |
| 03/10 | 11/11 | dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 | ||
| 14/11 | 23/12 | Tècniques Observacionals | dilluns, dimecres i divendres de 3 a 5 | 52 |
| 09/01 | 23/01 | dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres de 3 a 5 |
Segon Semestre
| Inici | Fi | Mòdul | Horaris | Hores |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 22/05 | Teoria quàntica de camps avançada | dimarts i dijous, 3 a 5:30 | 52.5 |
| 11/04 | 21/05 | Tècniques experimentals en Física de Partícules | dilluns, dimecres i divendres de 3 a 5 | 52 |
| 23/05 | 05/06 | dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 3 a 5 | ||
| 13/02 | 29/02 | Fenomenologia del Model Estàndard | dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 5 a 7 | 52 |
| 02/03 | 30/03 | dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 | ||
| 11/04 | 21/05 | Relativitat General i Cosmologia | dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 | 52 |
| 23/05 | 05/06 | dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 5 a 7 | ||
| 01/03 | 22/05 | Galàxies i Astrofísica Extragalàctica | dimarts i dijous, 3 a 5:30 | 52.5 |
| 13/02 | 29/02 | Astrofísica d'Altes Energies | dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 3 a 5 | 52 |
| 02/03 | 30/03 | dilluns, dimecres i divendres de 3 a 5 |
Segon Curs
Primer Semestre
| Inici | Fi | Mòdul | Horaris | Hores |
|---|---|---|---|---|
| Temes Avançats en Astrofísica i Cosmologia | Falta Decidir | 52 | ||
| Falta Decidir | ||||
| 19/09 | 30/09 | La Frontera de la Física de Partícules | dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres de 5 a 7 | 52 |
| 03/10 | 11/11 | dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 |
Dies no-lectius:
- 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
- 31 d'octubre i 1 de novembre: Festa de la Facultat i Tots Sants
- 5-9 de desembre: Ponts Constitució i Immaculada: tota la setmana és no-lectiva
- 26 de desembre a 6 de gener: Nadal
- 24 de gener a 3 de febrer: Exàmens primer semestre
- 6-10 de febrer: Break entre semestres
- 2-9 d'abril: Setmana Santa
- 30 d'abril i 1 de maig: Pont i dia del treball
- 28 de maig: Dilluns de la segona Pasqua
- 11-15 de juny: Selectivitat (no tindrem l'aula)
- 6-29 de juny: Exàmens segon semestre

